Näitaja | 2024Viimane | 2023 |
|---|---|---|
PuhaskasumKasum, mis jääb alles pärast kõigi kulude mahaarvamist tulust. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −17 018 € +64,5% | −47 919 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 102 162 € +1291,9% | 7340 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 36 063 € −32,1% | 53 081 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
PAULIUS RENATAS VELESKO |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|
4 | - | - | |
4 | - | - | |
4 | - | - | |
4 | - | - | |
4 | - | - | |
4 | - | - | |
4 | - | - | |
5 | - | - | |
5 | - | - | |
5 | - | - | |
5 | - | - | |
5 | - | - | |
5 | - | - | |
5 | - | - | |
5 | - | - | |
5 | - | - | |
5 | - | - | |
2 | 62.90 Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | Vilniaus m. sav. | |
1 | 62.09 Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | Vilniaus m. sav. | |
1 | 62.09 Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | Vilniaus m. sav. |
2 töötajat. Osakapital 1096,55 €. Juhtkond: PAULIUS RENATAS VELESKO.