Algus | Lõpp | Summa | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Enne 17 Okt 2026 | Kestab | 1601 € |
Summa | Kuupäev |
|---|---|
559 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 580 € | 1631 / 1814 |
Käive | 30 508 € | 1979 / 2281 |
Puhaskasum | 3984 € | 1285 / 2287 |
Omakapital | 4984 € | 1360 / 1582 |
Ettevõtte vanus | 3 aastat · | 2315 / 2476 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2023Viimane |
|---|---|
Käive | 30 508 € |
Puhaskasum | 3984 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 4769 € |
Omakapital | 4984 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
EDGARAS SIMANAVIČIUS |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Palk | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|---|
0 | - | - | - | - | |
0 | - | - | - | - | |
2 | - | - | 56.00.00 Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla | Kauno r. sav. | |
5 | 747 € | 677 € | 56.00.00 Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla | Kauno r. sav. |
2023. aastal: müügitulu 30,5 tuhat €, kasum 4 tuhat €, 4 töötajat. Osakapital 1000 €. Juhtkond: EDGARAS SIMANAVIČIUS.