Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 77 471 € | 676 / 905+7,9% |
Puhaskasum | 8016 € | 378 / 906+57,6% |
Omakapital | 11 478 € | 629 / 755+231,5% |
Ettevõtte vanus | 3 aastat · | 817 / 944 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 77 471 € +7,9% | 71 815 € | 21 336 € |
Puhaskasum | 8016 € +57,6% | 5086 € | −1675 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 6727 € −14,2% | 7838 € | 6918 € |
Omakapital | 11 478 € +231,5% | 3462 € | −1624 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
DARIUS RIMKUS |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Radviliškio lopšelis-darželis "Eglutė" | 45 € | ||
Radviliškio rajono savivaldybės administracija | 299 € | ||
VšĮ "LSMU Baisogalos gyvulininkystės centras" | 95 € | ||
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos | 56 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Radviliškio vanduo" | 185 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Radviliškio vanduo" | 960 € | ||
Radviliškio rajono savivaldybės administracija | 351 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Radviliškio vanduo" | 304 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Radviliškio vanduo" | 66 € | ||
Radviliškio rajono savivaldybės administracija | 359 € | ||
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos | 84 € | ||
Radviliškio rajono savivaldybės administracija | 599 € | ||
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos | 25 € | ||
Radviliškio rajono savivaldybės administracija | 74 € | ||
Radviliškio rajono savivaldybės administracija | 185 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Radviliškio vanduo" | 153 € | ||
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos | 40 € | ||
Radviliškio rajono savivaldybės administracija | 170 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Radviliškio vanduo" | 106 € | ||
Radviliškio lopšelis-darželis "Eglutė" | 30 € | ||
Radviliškio rajono savivaldybės administracija | 337 € | ||
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos | 59 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Radviliškio vanduo" | 205 € | ||
Radviliškio rajono savivaldybės administracija | 562 € | ||
VšĮ "LSMU Baisogalos gyvulininkystės centras" | 92 € | ||
Radviliškio rajono savivaldybės administracija | 189 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Radviliškio vanduo" | 930 € | ||
Radviliškio rajono savivaldybės administracija | 429 € | ||
VšĮ "LSMU Baisogalos gyvulininkystės centras" | 1080 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Radviliškio vanduo" | 155 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Radviliškio vanduo" | 142 € | ||
Radviliškio lopšelis-darželis "Eglutė" | 50 € | ||
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos | 52 € | ||
Radviliškio rajono savivaldybės administracija | 290 € | ||
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos | 354 € | ||
Radviliškio rajono savivaldybės administracija | 2268 € | ||
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos | 818 € | ||
Radviliškio rajono savivaldybės administracija | 150 € | ||
LK Depų tarnyba | 88 € | ||
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos | 10 € | ||
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos | 62 € | ||
Radviliškio rajono savivaldybės administracija | 171 € | ||
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos | 65 € | ||
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos | 65 € | ||
VŠĮ „LSMU Baisogalos gyvulininkystės centras“ | 25 € | ||
Radviliškio rajono savivaldybės administracija | 0 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė 'Radviliškio vanduo' | 218 € | ||
Radviliškio rajono savivaldybės administracija | 58 € | ||
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos | 243 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė 'Radviliškio vanduo' | 209 € |
2025. aastal: müügitulu 77,5 tuhat €, kasum 8 tuhat €. Juhtkond: DARIUS RIMKUS.