Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 200 € | 2818 / 2860 |
Puhaskasum | 8 € | 2175 / 2867 |
Omakapital | 8 € | 2468 / 2481 |
Ettevõtte vanus | 3 aastat · | 2468 / 2900 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2023Viimane |
|---|---|
Käive | 200 € |
Puhaskasum | 8 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 437 € |
Omakapital | 8 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
JURIJ NOVIKOV |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|
1 | 62.01 Programmeerimine | Vilniaus m. sav. | |
1 | 62.01 Programmeerimine | Vilniaus m. sav. |
2023. aastal: müügitulu 200 €, kasum 8 €, 1 töötaja. Juhtkond: JURIJ NOVIKOV.