Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 43 999 € | 23 / 55+68,1% |
Puhaskasum | 2069 € | 20 / 55−70,9% |
Omakapital | 9652 € | 27 / 45+33,9% |
Ettevõtte vanus | 3 aastat · | 44 / 58 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 43 999 € +68,1% | 26 169 € | 22 313 € |
Puhaskasum | 2069 € −70,9% | 7099 € | 9 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 278 € −25,7% | 374 € | 53 € |
Omakapital | 9652 € +33,9% | 7209 € | 109 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
VALENTAS VILŪNAS |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|
1 | 95.22.00 Buitinių aparatų ir prietaisų, namų bei sodo įrangos remontas ir techninė priežiūra | Vilniaus m. sav. | |
1 | 95.22.00 Buitinių aparatų ir prietaisų, namų bei sodo įrangos remontas | Vilniaus m. sav. |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras | 189 € | ||
Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras | 687 € | ||
Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras | 870 € |
2025. aastal: müügitulu 44 tuhat €, kasum 2,1 tuhat €, 1 töötaja. Juhtkond: VALENTAS VILŪNAS.