Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 81 199 € | 185 / 359+13,7% |
Puhaskasum | −18 057 € | 343 / 360+60,1% |
Ettevõtte vanus | 3 aastat · | 260 / 370 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 81 199 € +13,7% | 71 432 € | 4098 € |
Puhaskasum | −18 057 € +60,1% | −45 224 € | −4195 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 80 497 € +37,7% | 58 445 € | 4604 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −62 477 € −40,7% | −44 420 € | −1696 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
EDVINAS ANDRIJAUSKAS |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | 43.35 Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | - | - | |
- | 0 € | 43.35 Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 43.35 Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 43.39 Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | - | Vilniaus m. sav. |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelis-darželis | 730 € | ||
Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelis-darželis | 500 € | ||
Maišiagalos vaikų darželis | 1500 € |
2025. aastal: müügitulu 81,2 tuhat €, kahjum 18,1 tuhat €, 2 töötajat. Osakapital 2500 €. Juhtkond: EDVINAS ANDRIJAUSKAS.