Algus | Lõpp | Summa | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Enne 17 Okt 2026 | Kestab | 3 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 22 500 € | 3640 / 4540 |
Puhaskasum | 22 440 € | 1244 / 4567 |
Omakapital | 22 450 € | 2426 / 3737 |
Ettevõtte vanus | 3 aastat · | 4304 / 4750 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2023Viimane |
|---|---|
Käive | 22 500 € |
Puhaskasum | 22 440 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 € |
Omakapital | 22 450 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
ARIK HARUTYUNYAN |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Omavalitsus |
|---|---|---|
2 | Klaipėdos m. sav. |
2023. aastal: müügitulu 22,5 tuhat €, kasum 22,4 tuhat €. Juhtkond: ARIK HARUTYUNYAN.