Algus | Lõpp | Summa | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Kestab | 0 € | ||
Enne 17 Okt 2026 | 0 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 46 005 € | 63 / 163+19,9% |
Puhaskasum | 2245 € | 70 / 163+149,7% |
Ettevõtte vanus | 3 aastat · | 150 / 166 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 46 005 € +19,9% | 38 357 € | - |
Puhaskasum | 2245 € +149,7% | −4516 € | −386 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 14 612 € −27,9% | 20 269 € | 7272 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −2648 € +45,9% | −4892 € | −376 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
KAROLIS GINTARAS PŪKAS |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 58.11.00 Knygų leidyba | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 58.11.00 Knygų leidyba | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 58.11.00 Knygų leidyba | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 58.11.00 Knygų leidyba | Vilniaus m. sav. |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Lietuvos istorijos institutas | 3804 € |
2025. aastal: müügitulu 46 tuhat €, kasum 2,2 tuhat €, 1 töötaja. Juhtkond: KAROLIS GINTARAS PŪKAS.