Algus | Lõpp | Summa | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Enne 17 Okt 2026 | Kestab | 15 633 € |
Summa | Kuupäev |
|---|---|
3065 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 1535 € | 115 / 367 |
Käive | 298 033 € | 361 / 2666−3,3% |
Puhaskasum | −36 078 € | 2599 / 2668+41,0% |
Ettevõtte vanus | 3 aastat · | 1743 / 2705 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 298 033 € −3,3% | 308 192 € | 16 624 € |
Puhaskasum | −36 078 € +41,0% | −61 173 € | −312 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 109 614 € +16,6% | 93 992 € | 15 951 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −75 763 € −28,4% | −58 985 € | 2188 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
KRISTINA BLIAKEVIČIENĖ |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Palk | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|---|
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
8 | - | - | - | - | |
8 | - | - | - | - | |
8 | - | - | - | - | |
8 | - | - | - | - | |
8 | - | - | - | - | |
8 | - | - | - | - | |
8 | - | - | - | - | |
8 | - | - | - | - | |
8 | - | - | - | - | |
7 | 2413 € | 1535 € | - | - | |
- | 2413 € | - | 55.10 Hotellid ja muu sarnane majutus | Vilniaus m. sav. | |
8 | - | - | - | - | |
- | 2381 € | - | 55.10 Hotellid ja muu sarnane majutus | Vilniaus m. sav. | |
8 | 2370 € | 1270 € | 55.10 Hotellid ja muu sarnane majutus | Vilniaus m. sav. | |
13 | 2838 € | 975 € | 47.70.00 Kitų prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse | Vilniaus m. sav. |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 518 € | ||
Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 518 € | ||
Panevėžio rajono savivaldybės administracija | −518 € | ||
Pagėgių savivaldybės Kultūros centras | 35 € | ||
Druskininkų savivaldybės administracija | 240 € | ||
Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos | 3000 € | ||
Salako socialinės globos namai | 203 € | ||
Rietavo savivaldybės administracija | 499 € |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Litsents | AP-4296 | Kehtiv | - |
2025. aastal: müügitulu 298 tuhat €, kahjum 36,1 tuhat €, 11 töötajat. Osakapital 1000 €. Juhtkond: KRISTINA BLIAKEVIČIENĖ.