Näitaja | 2023Viimane |
|---|---|
PuhaskasumKasum, mis jääb alles pärast kõigi kulude mahaarvamist tulust. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | |
|---|---|---|---|
- | Juhataja | ||
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
GINTARĖ BURAKAITĖ-STEPONAVIČIENĖ |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|
1 | 62.00.00 Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla | Vilniaus m. sav. | |
1 | 62.00.00 Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla | Vilniaus m. sav. |
1 töötaja. Juhtkond: GINTARĖ BURAKAITĖ-STEPONAVIČIENĖ.