Summa | Kuupäev |
|---|---|
42 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 100 256 € | 298 / 772+89,8% |
Puhaskasum | 10 494 € | 172 / 773+207,2% |
Omakapital | 6471 € | 429 / 567+260,9% |
Ettevõtte vanus | 3 aastat · | 604 / 802 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 100 256 € +89,8% | 52 821 € | 12 363 € |
Puhaskasum | 10 494 € +207,2% | −9788 € | 4764 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 11 188 € −1,3% | 11 335 € | 4340 € |
Omakapital | 6471 € +260,9% | −4023 € | 5765 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
GABRIELĖ VINKŠNAITĖ |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
0 | |
0 |
2025. aastal: müügitulu 100,3 tuhat €, kasum 10,5 tuhat €. Juhtkond: GABRIELĖ VINKŠNAITĖ.