Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 45 295 € | 476 / 614−17,3% |
Puhaskasum | 3893 € | 358 / 615−74,6% |
Omakapital | 19 330 € | 459 / 554+25,2% |
Ettevõtte vanus | 34 kuud · | 611 / 664 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 |
|---|---|---|
Käive | 45 295 € −17,3% | 54 766 € |
Puhaskasum | 3893 € −74,6% | 15 337 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 18 013 € +5710,6% | 310 € |
Omakapital | 19 330 € +25,2% | 15 437 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
PAULIUS SIDEREVIČIUS |
2025. aastal: müügitulu 45,3 tuhat €, kasum 3,9 tuhat €. Juhtkond: PAULIUS SIDEREVIČIUS.