Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 591 651 € | 66 / 668+121,7% |
Puhaskasum | 75 544 € | 40 / 668+4,9% |
Omakapital | 57 562 € | 119 / 468−22,2% |
Ettevõtte vanus | 34 kuud · | 495 / 677 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 |
|---|---|---|
Käive | 591 651 € +121,7% | 266 883 € |
Puhaskasum | 75 544 € +4,9% | 72 017 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 181 961 € +49,4% | 121 759 € |
Omakapital | 57 562 € −22,2% | 74 017 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
RŪTA JASULEVIČIŪTĖ |
2025. aastal: müügitulu 591,7 tuhat €, kasum 75,5 tuhat €. Juhtkond: RŪTA JASULEVIČIŪTĖ.