Hinnang pole saadaval
Selle registri finantsandmed võivad olla piiratud.
Algus | Lõpp | Summa | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Kestab | 9 € |
Muutus | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Q3 | 1 € | 0,0% | - | - | - |
2026 Q2 | 1 € | - | - | - | - |
2025 | - | - | - | - | 2+100,0% |
2025 Q3 | - | - | - | - | 1 |
2025 Q1 | - | - | - | - | 2 |
2024 | - | - | - | - | 1 |
2024 Q4 | 464 € | - | - | - | - |
2024 Q3 | - | - | - | - | 10,0% |
2024 Q2 | - | - | - | - | 1 |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
IRENA JAKŠTIENĖ |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|
1 | 49.41 Kaubavedu maanteel | Kauno r. sav. | |
1 | 49.41 Kaubavedu maanteel | Kauno r. sav. |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Litsents | LIC-011309-EBKR | Aegunud | ||
Litsents | LIC-011309-EBKR | Kehtiv |
Osakapital 54 000 €. Juhtkond: IRENA JAKŠTIENĖ.