Summa | Kuupäev |
|---|---|
430 € |
Näitaja | 2025Viimane | 2024 |
|---|---|---|
KäiveTavapärasest müügist saadud tulu enne kulude mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 € −100,0% | 23 490 € |
PuhaskasumKasum, mis jääb alles pärast kõigi kulude mahaarvamist tulust. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −7425 € −1267,5% | 636 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 18 630 € +37,2% | 13 580 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −6755 € −1108,2% | 670 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
VITALIJUS DAUJOTAS |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|
0 | - | - | |
0 | - | - | |
1 | 49.41 Kaubavedu maanteel | Vilniaus m. sav. | |
2 | 49.41 Kaubavedu maanteel | Vilniaus m. sav. |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Litsents | LIC-011462-EBKR | Kehtiv |
2025. aastal: müügitulu 0 €, kahjum 7,4 tuhat €, 2 töötajat. Juhtkond: VITALIJUS DAUJOTAS.