Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 44 644 € | 806 / 862+71,6% |
Puhaskasum | −713 € | 569 / 864−128,3% |
Omakapital | 1676 € | 714 / 756−30,0% |
Ettevõtte vanus | 33 kuud · | 857 / 887 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 |
|---|---|---|
Käive | 44 644 € +71,6% | 26 013 € |
Puhaskasum | −713 € −128,3% | 2522 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 222 € −93,3% | 3301 € |
Omakapital | 1676 € −30,0% | 2395 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
MARYNA STRUNEUSKAYA |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Omavalitsus |
|---|---|---|
1 | Vilniaus m. sav. | |
1 | Vilniaus m. sav. |
2025. aastal: müügitulu 44,6 tuhat €, kahjum 713 €, 1 töötaja. Juhtkond: MARYNA STRUNEUSKAYA.