Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 36 000 € | 2658 / 4497−72,3% |
Puhaskasum | −18 664 € | 4197 / 4522−128,6% |
Omakapital | 46 636 € | 1700 / 3856−28,6% |
Ettevõtte vanus | 33 kuud · | 3638 / 4584 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 |
|---|---|---|
Käive | 36 000 € −72,3% | 130 000 € |
Puhaskasum | −18 664 € −128,6% | 65 300 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 € | 0 € |
Omakapital | 46 636 € −28,6% | 65 300 € |
2025. aastal: müügitulu 36 tuhat €, kahjum 18,7 tuhat €. Registreeritud 9 Veebr 2024.