Algus | Lõpp | Summa | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Kestab | 0 € |
Summa | Kuupäev |
|---|---|
80 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 1950 € | 4614 / 4761+10,2% |
Puhaskasum | 0 € | 3542 / 4777+100,0% |
Ettevõtte vanus | 33 kuud · | 4142 / 4961 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 |
|---|---|---|
Käive | 1950 € +10,2% | 1770 € |
Puhaskasum | 0 € +100,0% | −100 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 € | 0 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 € −100,0% | 1 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
ŠARŪNAS DAUNORAS |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|
0 | |
0 |
2025. aastal: müügitulu 2 tuhat €, kasum 0 €. Juhtkond: ŠARŪNAS DAUNORAS.