Summa | Kuupäev |
|---|---|
587 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 35 662 € | 2671 / 4497−21,2% |
Puhaskasum | 3825 € | 2387 / 4522−54,9% |
Omakapital | 12 510 € | 2623 / 3856+44,0% |
Ettevõtte vanus | 32 kuud · | 3638 / 4584 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 |
|---|---|---|
Käive | 35 662 € −21,2% | 45 275 € |
Puhaskasum | 3825 € −54,9% | 8485 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 201 € | 0 € |
Omakapital | 12 510 € +44,0% | 8685 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|
0 | |
0 |
2025. aastal: müügitulu 35,7 tuhat €, kasum 3,8 tuhat €. Registreeritud 21 Veebr 2024.