Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 49 198 € | 16 / 33 |
Puhaskasum | 27 441 € | 12 / 33 |
Omakapital | 29 155 € | 10 / 27 |
Ettevõtte vanus | 32 kuud · | 570 / 663 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2026Viimane | 2024 |
|---|---|---|
Käive | 49 198 € | 29 024 € |
Puhaskasum | 27 441 € | 18 355 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 863 € | 91 € |
Omakapital | 29 155 € | 18 355 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
DAINIUS NIPARAS |
2026. aastal: müügitulu 49,2 tuhat €, kasum 27,4 tuhat €. Juhtkond: DAINIUS NIPARAS.