Algus | Lõpp | Summa | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Enne 17 Okt 2026 | Kestab | 0 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 16 300 € | 167 / 181−58,6% |
Puhaskasum | 6647 € | 56 / 181+94,8% |
Omakapital | 10 060 € | 111 / 140+194,8% |
Ettevõtte vanus | 32 kuud · | 169 / 190 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 |
|---|---|---|
Käive | 16 300 € −58,6% | 39 400 € |
Puhaskasum | 6647 € +94,8% | 3413 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 4676 € +233 700,0% | 2 € |
Omakapital | 10 060 € +194,8% | 3413 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
ARTŪRAS ALEKSANDRAVIČIUS |
2025. aastal: müügitulu 16,3 tuhat €, kasum 6,6 tuhat €. Juhtkond: ARTŪRAS ALEKSANDRAVIČIUS.