Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 26 411 € | 5 / 8 |
Puhaskasum | 1763 € | 4 / 8 |
Omakapital | 3243 € | 6 / 7 |
Ettevõtte vanus | 31 kuud · | 102 / 119 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2026Viimane | 2024 |
|---|---|---|
Käive | 26 411 € | 15 850 € |
Puhaskasum | 1763 € | 480 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 8090 € | 6856 € |
Omakapital | 3243 € | 1480 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
JOLANTA ŠADBARIENĖ |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | - | - | |
- | 0 € | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Vilniaus m. sav. |
2026. aastal: müügitulu 26,4 tuhat €, kasum 1,8 tuhat €. Osakapital 1000 €. Juhtkond: JOLANTA ŠADBARIENĖ.