Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 29 450 € | 2887 / 4497+3,0% |
Puhaskasum | 33 898 € | 1187 / 4522+38,9% |
Omakapital | 58 298 € | 1548 / 3856+138,9% |
Ettevõtte vanus | 31 kuud · | 3638 / 4584 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 |
|---|---|---|
Käive | 29 450 € +3,0% | 28 600 € |
Puhaskasum | 33 898 € +38,9% | 24 400 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 27 098 € +545,2% | 4200 € |
Omakapital | 58 298 € +138,9% | 24 400 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
LAURYNAS VIZBARAS |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Omavalitsus |
|---|---|---|---|
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | Radviliškio r. sav. | |
1 | - | - | |
- | 0 € | Radviliškio r. sav. | |
1 | - | Radviliškio r. sav. |
2025. aastal: müügitulu 29,5 tuhat €, kasum 33,9 tuhat €, 2 töötajat. Osakapital 1000 €. Juhtkond: LAURYNAS VIZBARAS.