Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 879 983 € | 9 / 23+82,5% |
Puhaskasum | 112 849 € | 2 / 23+189,8% |
Omakapital | 152 092 € | 7 / 19+287,6% |
Ettevõtte vanus | 31 kuud · | 20 / 23 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 |
|---|---|---|
Käive | 879 983 € +82,5% | 482 111 € |
Puhaskasum | 112 849 € +189,8% | 38 943 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 77 845 € −2,0% | 79 459 € |
Omakapital | 152 092 € +287,6% | 39 243 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
OKSANA NOVICKAJA |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | 46.12.00 Degalų, rūdų, metalų ir pramoninių cheminių preparatų didmeninės prekybos agentų veikla | Klaipėdos m. sav. | |
2 | - | - | - | |
- | 0 € | 46.12.00 Degalų, rūdų, metalų ir pramoninių cheminių preparatų didmeninės prekybos agentų veikla | Klaipėdos m. sav. |
2025. aastal: müügitulu 880 tuhat €, kasum 112,8 tuhat €. Juhtkond: OKSANA NOVICKAJA.