Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 10 568 € | 860 / 987 |
Puhaskasum | −7119 € | 878 / 988 |
Omakapital | 1881 € | 745 / 827 |
Ettevõtte vanus | 30 kuud · | 888 / 999 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane |
|---|---|
Käive | 10 568 € |
Puhaskasum | −7119 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 200 € |
Omakapital | 1881 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
JOVITA PAUPLIENĖ |
2025. aastal: müügitulu 10,6 tuhat €, kahjum 7,1 tuhat €. Juhtkond: JOVITA PAUPLIENĖ.