Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 33 139 € | 424 / 719+290,4% |
Puhaskasum | 2369 € | 404 / 721+245,2% |
Omakapital | 738 € | 579 / 599+145,2% |
Ettevõtte vanus | 30 kuud · | 596 / 724 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 |
|---|---|---|
Käive | 33 139 € +290,4% | 8489 € |
Puhaskasum | 2369 € +245,2% | −1632 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 3167 € +15,0% | 2755 € |
Omakapital | 738 € +145,2% | −1631 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
DOVYDAS LUKŠAS |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | 68.31.00 Nekilnojamojo turto operacijų tarpininkavimo paslaugų veikla | Klaipėdos m. sav. | |
2 | - | - | - | |
- | 0 € | 68.31.00 Nekilnojamojo turto operacijų tarpininkavimo paslaugų veikla | Klaipėdos m. sav. | |
1 | - | 68.31.00 Nekilnojamojo turto operacijų tarpininkavimo paslaugų veikla | Klaipėdos m. sav. | |
1 | - | - | Klaipėdos m. sav. |
2025. aastal: müügitulu 33,1 tuhat €, kasum 2,4 tuhat €, 1 töötaja. Juhtkond: DOVYDAS LUKŠAS.