Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 58 393 € | 245 / 332+21,3% |
Puhaskasum | 8480 € | 183 / 334−72,6% |
Omakapital | 39 699 € | 254 / 285+27,2% |
Ettevõtte vanus | 30 kuud · | 315 / 341 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 |
|---|---|---|
Käive | 58 393 € +21,3% | 48 126 € |
Puhaskasum | 8480 € −72,6% | 30 919 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 28 712 € +7205,9% | 393 € |
Omakapital | 39 699 € +27,2% | 31 219 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
LAURA STANIONYTĖ |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Toidukäitlemisettevõte | · Gaminantis tiekti į apyvartą augalininkystės produktus | r LT AT 296674 | Kehtiv | - |
2025. aastal: müügitulu 58,4 tuhat €, kasum 8,5 tuhat €. Juhtkond: LAURA STANIONYTĖ.