Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 43 053 € | 53 / 97 |
Puhaskasum | 4462 € | 39 / 98 |
Omakapital | 4462 € | 54 / 74 |
Ettevõtte vanus | 30 kuud · | 73 / 101 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2024Viimane |
|---|---|
Käive | 43 053 € |
Puhaskasum | 4462 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 € |
Omakapital | 4462 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
ANDREI LAVRINOV |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Omavalitsus |
|---|---|---|
1 | - | |
1 | Vilniaus m. sav. | |
1 | Vilniaus m. sav. |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Viešoji įstaiga Vilniaus miesto muziejus | 24 € |
2024. aastal: müügitulu 43,1 tuhat €, kasum 4,5 tuhat €. Juhtkond: ANDREI LAVRINOV.