Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 32 784 € | 1434 / 2666 |
Puhaskasum | −1626 € | 2002 / 2668−436,6% |
Ettevõtte vanus | 30 kuud · | 2109 / 2705 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 |
|---|---|---|
Käive | 32 784 € | - |
Puhaskasum | −1626 € −436,6% | −303 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 7042 € +15,7% | 6088 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −679 € −171,7% | 947 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
DALIUS PARŠELIŪNAS |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Sertifikaat | 904 | Kehtiv | - | |
Muu dokument | 520002749 | Kehtiv | - |
2025. aastal: müügitulu 32,8 tuhat €, kahjum 1,6 tuhat €. Juhtkond: DALIUS PARŠELIŪNAS.