Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 5413 € | 395 / 440+321,6% |
Puhaskasum | −24 140 € | 394 / 440−31,8% |
Ettevõtte vanus | 30 kuud · | 365 / 449 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 |
|---|---|---|
Käive | 5413 € +321,6% | 1284 € |
Puhaskasum | −24 140 € −31,8% | −18 316 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 226 531 € −1,9% | 231 022 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −42 356 € −132,5% | −18 216 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
ROLANDAS AMŠIEJUS |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Litsents | AP-4014 | Kehtiv | - |
2025. aastal: müügitulu 5,4 tuhat €, kahjum 24,1 tuhat €. Juhtkond: ROLANDAS AMŠIEJUS.