Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 2992 € | 929 / 1421+23,1% |
Puhaskasum | 349 € | 353 / 1423−49,9% |
Omakapital | 1047 € | 460 / 838+50,0% |
Ettevõtte vanus | 30 kuud · | 1144 / 1424 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 |
|---|---|---|
Käive | 2992 € +23,1% | 2431 € |
Puhaskasum | 349 € −49,9% | 697 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 152 € +157,6% | 59 € |
Omakapital | 1047 € +50,0% | 698 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
LILIJA DOVGOPOLOVA |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 85.59 Other education n.e.c. | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 85.59 Other education n.e.c. | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 85.59 Other education n.e.c. | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 85.59 Other education n.e.c. | Vilniaus m. sav. |
2025. aastal: müügitulu 3 tuhat €, kasum 349 €, 1 töötaja. Juhtkond: LILIJA DOVGOPOLOVA.