Summa | Kuupäev |
|---|---|
156 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 87 164 € | 833 / 2084+161,6% |
Puhaskasum | 10 459 € | 776 / 2086+1544,5% |
Omakapital | 11 095 € | 1165 / 1790+1641,8% |
Ettevõtte vanus | 29 kuud · | 1696 / 2117 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 |
|---|---|---|
Käive | 87 164 € +161,6% | 33 320 € |
Puhaskasum | 10 459 € +1544,5% | 636 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 3899 € +287,2% | 1007 € |
Omakapital | 11 095 € +1641,8% | 637 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
MANTAS VILEIŠIS |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|
0 | - | - | |
0 | - | - | |
2 | 73.11.00 Reklamos agentūrų veikla | Klaipėdos m. sav. |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 15 000 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus apšvietimas" | 478 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus apšvietimas" | 415 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus apšvietimas" | 200 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus apšvietimas" | 415 € | ||
Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centras | 199 € | ||
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 15 000 € |
2025. aastal: müügitulu 87,2 tuhat €, kasum 10,5 tuhat €. Juhtkond: MANTAS VILEIŠIS.