Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 15 080 € | 162 / 203+239,6% |
Puhaskasum | 2498 € | 116 / 203−32,2% |
Omakapital | 2884 € | 151 / 178−23,8% |
Ettevõtte vanus | 28 kuud · | 151 / 206 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 |
|---|---|---|
Käive | 15 080 € +239,6% | 4440 € |
Puhaskasum | 2498 € −32,2% | 3686 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 2411 € +174,0% | 880 € |
Omakapital | 2884 € −23,8% | 3786 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
DOVILĖ GIRAITYTĖ-JAKOVLEVA |
2025. aastal: müügitulu 15,1 tuhat €, kasum 2,5 tuhat €. Juhtkond: DOVILĖ GIRAITYTĖ-JAKOVLEVA.