Summa | Kuupäev |
|---|---|
0 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 61 422 € | 99 / 242 |
Puhaskasum | −23 990 € | 228 / 242 |
Ettevõtte vanus | 28 kuud · | 215 / 243 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2024Viimane |
|---|---|
Käive | 61 422 € |
Puhaskasum | −23 990 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 57 322 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −22 990 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
PAUL ERIC KRAUS |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|
0 | - | - | |
0 | - | - | |
1 | 63.92 Muu infoalane tegevus | Vilniaus m. sav. | |
2 | 63.00.00 Informacinių paslaugų veikla | Vilniaus m. sav. |
2024. aastal: müügitulu 61,4 tuhat €, kahjum 24 tuhat €, 1 töötaja. Osakapital 1000 €. Juhtkond: PAUL ERIC KRAUS.