Summa | Kuupäev |
|---|---|
2921 € |
Näitaja | 2024Viimane |
|---|---|
KäiveTavapärasest müügist saadud tulu enne kulude mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 € |
PuhaskasumKasum, mis jääb alles pärast kõigi kulude mahaarvamist tulust. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 € |
VaradEttevõtte kontrollitavad ressursid, mis võivad pakkuda tulevast väärtust. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | |
|---|---|---|---|
- | Juhataja | ||
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
ALBERTAS VALENTINAVIČIUS |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Omavalitsus |
|---|---|---|
0 | - | |
0 | - | |
1 | Kauno m. sav. |
2024. aastal: müügitulu 0 €, kasum 0 €. Juhtkond: ALBERTAS VALENTINAVIČIUS.