Summa | Kuupäev |
|---|---|
1303 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 1150 € | 110 / 182 |
Käive | 105 398 € | 162 / 296+487,2% |
Puhaskasum | −3732 € | 224 / 296−186,4% |
Omakapital | 585 € | 185 / 194−86,5% |
Ettevõtte vanus | 26 kuud · | 278 / 325 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 |
|---|---|---|
Käive | 105 398 € +487,2% | 17 948 € |
Puhaskasum | −3732 € −186,4% | 4317 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 9564 € +12,6% | 8494 € |
Omakapital | 585 € −86,5% | 4318 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
GABRIELĖ KUZMICKIENĖ |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Palk | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|---|
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | 978 € | 1150 € | - | - | |
- | 978 € | - | 10.71 Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakes | Kretingos r. sav. | |
6 | - | - | - | - | |
- | 1508 € | - | 10.71 Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakes | Kretingos r. sav. | |
2 | - | - | 10.71 Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakes | Kretingos r. sav. | |
1 | - | - | 10.71 Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakes | Kretingos r. sav. |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Kretingos Marijono Daujoto progimnazija | 200 € | ||
Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka | 180 € | ||
Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka | 180 € | ||
Kretingos rajono kultūros centras | 400 € |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Sertifikaat | 670 | Kehtiv | - | |
Sertifikaat | 55 | Kehtiv | - | |
Muu dokument | 560001210 | Kehtiv | - | |
Muu dokument | 560001263 | Kehtiv | - |
2025. aastal: müügitulu 105,4 tuhat €, kahjum 3,7 tuhat €, 2 töötajat. Juhtkond: GABRIELĖ KUZMICKIENĖ.