Algus | Lõpp | Summa | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Enne 17 Okt 2026 | Kestab | 1 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 42 144 € | 2030 / 3247+194,5% |
Puhaskasum | 11 € | 2439 / 3263+1000,0% |
Omakapital | 12 € | 2795 / 2814+1100,0% |
Ettevõtte vanus | 25 kuud · | 2644 / 3312 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 |
|---|---|---|
Käive | 42 144 € +194,5% | 14 312 € |
Puhaskasum | 11 € +1000,0% | 1 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 € | 0 € |
Omakapital | 12 € +1100,0% | 1 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
VYTAUTAS MUREIKA |
2025. aastal: müügitulu 42,1 tuhat €, kasum 11 €. Juhtkond: VYTAUTAS MUREIKA.