Summa | Kuupäev |
|---|---|
198 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 12 025 € | 4182 / 4761 |
Puhaskasum | 1125 € | 3164 / 4777 |
Omakapital | 1125 € | 3825 / 3989 |
Ettevõtte vanus | 25 kuud · | 4142 / 4961 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 |
|---|---|---|
Käive | 12 025 € | - |
Puhaskasum | 1125 € | 0 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 5897 € | 0 € |
Omakapital | 1125 € | 0 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
ERNESTAS ODINBERGAS |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|
0 | |
0 |
2025. aastal: müügitulu 12 tuhat €, kasum 1,1 tuhat €. Juhtkond: ERNESTAS ODINBERGAS.