Algus | Lõpp | Summa | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Enne 17 Okt 2026 | Kestab | 0 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 17 440 € | 2508 / 3247+34 780,0% |
Puhaskasum | 1194 € | 2115 / 3263+5870,0% |
Omakapital | 1224 € | 2559 / 2814+3980,0% |
Ettevõtte vanus | 24 kuud · | 2644 / 3312 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 |
|---|---|---|
Käive | 17 440 € +34 780,0% | 50 € |
Puhaskasum | 1194 € +5870,0% | 20 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 6126 € −27,9% | 8500 € |
Omakapital | 1224 € +3980,0% | 30 € |
2025. aastal: müügitulu 17,4 tuhat €, kasum 1,2 tuhat €. Registreeritud 4 Nov 2024.