Hinnang pole saadaval
Selle registri finantsandmed võivad olla piiratud.
Algus | Lõpp | Summa | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Enne 17 Okt 2026 | Kestab | 16 581 € |
Summa | Kuupäev |
|---|---|
405 € |
2025 | - | - | - | 1−50,0% |
|---|---|---|---|---|
2025 Q4 | 20 192 € | - | - | 10,0% |
2025 Q3 | - | - | - | 10,0% |
2025 Q2 | - | - | - | 10,0% |
2025 Q1 | - | - | - | 1−50,0% |
2024 | - | - | - | 2 |
2024 Q4 | - | - | - | 2 |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
SAIMONAS ČYVAS |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|
0 | - | - | |
0 | - | - | |
1 | 47.81.00 Variklinių transporto priemonių mažmeninė prekyba | Šiaulių m. sav. | |
2 | - | Šiaulių m. sav. |
Osakapital 1000 €. Juhtkond: SAIMONAS ČYVAS.