Summa | Kuupäev |
|---|---|
1865 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 26 280 € | 2331 / 3247+1652,0% |
Puhaskasum | −10 169 € | 2961 / 3263−888,9% |
Ettevõtte vanus | 23 kuud · | 2969 / 3312 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 |
|---|---|---|
Käive | 26 280 € +1652,0% | 1500 € |
Puhaskasum | −10 169 € −888,9% | 1289 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 17 412 € +7405,2% | 232 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −7881 € −444,3% | 2289 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
MYKOLAS MIŠKINIS |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | 62.10 Programmeerimine | Klaipėdos m. sav. | |
2 | - | - | - | |
- | 0 € | 62.10 Programmeerimine | Klaipėdos m. sav. | |
1 | - | 62.10 Programmeerimine | Klaipėdos m. sav. | |
1 | - | - | Klaipėdos m. sav. |
2025. aastal: müügitulu 26,3 tuhat €, kahjum 10,2 tuhat €, 2 töötajat. Osakapital 1000 €. Juhtkond: MYKOLAS MIŠKINIS.