Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 55 565 € | 2051 / 4497 |
Puhaskasum | 18 770 € | 1542 / 4522 |
Omakapital | 18 870 € | 2361 / 3856 |
Ettevõtte vanus | 23 kuud · | 4113 / 4584 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 |
|---|---|---|
Käive | 55 565 € | - |
Puhaskasum | 18 770 € | 0 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 2816 € | 0 € |
Omakapital | 18 870 € | 0 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
RAMŪNAS MARČIULIONIS |
2025. aastal: müügitulu 55,6 tuhat €, kasum 18,8 tuhat €. Juhtkond: RAMŪNAS MARČIULIONIS.