Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 16 737 € | 54 / 67 |
Puhaskasum | 76 € | 41 / 67 |
Omakapital | 2076 € | 47 / 50 |
Ettevõtte vanus | 22 kuud · | 72 / 73 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane |
|---|---|
Käive | 16 737 € |
Puhaskasum | 76 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 935 € |
Omakapital | 2076 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
DEIMANTĖ JANUŠKIENĖ |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 47.12 Muu spetsialiseerimata jaemüük | Šakių r. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 47.12 Muu spetsialiseerimata jaemüük | Šakių r. sav. | |
1 | - | 47.12 Muu spetsialiseerimata jaemüük | Šakių r. sav. |
2025. aastal: müügitulu 16,7 tuhat €, kasum 76 €, 1 töötaja. Juhtkond: DEIMANTĖ JANUŠKIENĖ.