Algus | Lõpp | Summa | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Enne 17 Okt 2026 | Kestab | 0 € |
Summa | Kuupäev |
|---|---|
0 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 21 213 € | 3896 / 4761 |
Puhaskasum | 5628 € | 2416 / 4777 |
Omakapital | 5638 € | 3428 / 3989 |
Ettevõtte vanus | 22 kuud · | 4574 / 4961 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane |
|---|---|
Käive | 21 213 € |
Puhaskasum | 5628 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 387 € |
Omakapital | 5638 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
JULIJA LAPŪNIENĖ |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Omavalitsus |
|---|---|---|
0 | - | |
0 | - | |
1 | Vilniaus r. sav. | |
1 | Vilniaus r. sav. |
2025. aastal: müügitulu 21,2 tuhat €, kasum 5,6 tuhat €, 1 töötaja. Juhtkond: JULIJA LAPŪNIENĖ.