Summa | Kuupäev |
|---|---|
0 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 196 828 € | 2644 / 5127 |
Puhaskasum | 43 449 € | 841 / 5139 |
Omakapital | 44 449 € | 2817 / 4523 |
Ettevõtte vanus | 22 kuud · | 5133 / 5388 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane |
|---|---|
Käive | 196 828 € |
Puhaskasum | 43 449 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 49 002 € |
Omakapital | 44 449 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
MIROSLAV MOSCICKIJ |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | 52.21 Maismaaveondust teenindavad tegevusalad | Šalčininkų r. sav. | |
3 | - | - | - | |
- | 0 € | 52.21 Maismaaveondust teenindavad tegevusalad | Šalčininkų r. sav. | |
3 | - | 52.21 Maismaaveondust teenindavad tegevusalad | Šalčininkų r. sav. |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Litsents | LIC-012187-SL | Kehtiv |
2025. aastal: müügitulu 196,8 tuhat €, kasum 43,4 tuhat €, 3 töötajat. Osakapital 1000 €. Juhtkond: MIROSLAV MOSCICKIJ.