Summa | Kuupäev |
|---|---|
161 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 65 037 € | 241 / 522 |
Puhaskasum | −10 337 € | 454 / 522 |
Ettevõtte vanus | 22 kuud · | 464 / 537 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane |
|---|---|
Käive | 65 037 € |
Puhaskasum | −10 337 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 17 219 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −10 137 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
ALEKSANDRAS PALIVONAS |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|
0 |
2025. aastal: müügitulu 65 tuhat €, kahjum 10,3 tuhat €. Juhtkond: ALEKSANDRAS PALIVONAS.