Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 6435 € | 429 / 501 |
Puhaskasum | −2707 € | 418 / 501 |
Ettevõtte vanus | 22 kuud · | 437 / 503 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane |
|---|---|
Käive | 6435 € |
Puhaskasum | −2707 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 5683 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −1707 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
SIMONA NOREIKAITĖ |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 59.11 Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine | Kauno r. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 59.11 Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine | Kauno r. sav. | |
1 | - | 59.11 Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine | Kauno r. sav. |
2025. aastal: müügitulu 6,4 tuhat €, kahjum 2,7 tuhat €, 1 töötaja. Osakapital 1000 €. Juhtkond: SIMONA NOREIKAITĖ.