Algus | Lõpp | Summa | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Enne 17 Okt 2026 | Kestab | 949 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 794 € | 279 / 347 |
Käive | 64 252 € | 319 / 449 |
Puhaskasum | −34 079 € | 419 / 450 |
Ettevõtte vanus | 22 kuud · | 473 / 503 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane |
|---|---|
Käive | 64 252 € |
Puhaskasum | −34 079 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 58 461 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −31 579 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
SVITLANA KACHKALOVA |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Palk | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|---|
8 | - | - | - | - | |
8 | - | - | - | - | |
8 | - | - | - | - | |
8 | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | |
9 | - | - | - | - | |
9 | - | - | - | - | |
9 | - | - | - | - | |
9 | - | - | - | - | |
9 | - | - | - | - | |
10 | 1778 € | 794 € | - | - | |
- | 1778 € | - | 56.22 Lepinguline toitlustusteenus jm toitlustamine | Klaipėdos m. sav. | |
10 | - | - | - | - | |
- | 2997 € | - | 56.22 Lepinguline toitlustusteenus jm toitlustamine | Klaipėdos m. sav. | |
4 | 381 € | 402 € | 56.22 Lepinguline toitlustusteenus jm toitlustamine | Klaipėdos m. sav. |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka | 50 € | ||
Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS LĖLIŲ TEATRAS | 848 € |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Sertifikaat | 79 | Kehtiv | - | |
Sertifikaat | 736 | Kehtiv | - | |
Litsents | 30/25A | Kehtiv | - | |
Muu dokument | 210008158 | Kehtiv | - | |
Muu dokument | 210008346 | Kehtiv | - | |
Luba | 384N/25-1 | Kehtiv |
2025. aastal: müügitulu 64,3 tuhat €, kahjum 34,1 tuhat €, 4 töötajat. Osakapital 2500 €. Juhtkond: SVITLANA KACHKALOVA.