Summa | Kuupäev |
|---|---|
161 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 48 213 € | 123 / 275 |
Puhaskasum | −2471 € | 229 / 275 |
Ettevõtte vanus | 21 kuud · | 240 / 278 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane |
|---|---|
Käive | 48 213 € |
Puhaskasum | −2471 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 5334 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −2470 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
DONATAS ŽIOGAS |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|
0 | |
0 |
2025. aastal: müügitulu 48,2 tuhat €, kahjum 2,5 tuhat €. Juhtkond: DONATAS ŽIOGAS.