Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 49 897 € | 1433 / 2543 |
Puhaskasum | 3262 € | 969 / 2546 |
Omakapital | 6563 € | 1294 / 1826 |
Ettevõtte vanus | 21 kuud · | 2427 / 2658 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane |
|---|---|
Käive | 49 897 € |
Puhaskasum | 3262 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 11 150 € |
Omakapital | 6563 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
DAINIUS PETKŪNAS |
2025. aastal: müügitulu 49,9 tuhat €, kasum 3,3 tuhat €. Juhtkond: DAINIUS PETKŪNAS.